厦门大学嘉庚学院各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 545 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第三批 |
2013 | 476 | 534 | 496 | 673 | 第二批 |
2012 | 505 | 570 | 533 | 698 | 第二批 |
2011 | 474 | 569 | 533 | 781 | 第二批 |
2010 | 499 | 559 | 521 | 822 | 第二批 |
2009 | 460 | 486 | 466 | 12 | 第三批 |
福州大学各省市录取分数线(福建→文科)