理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 387 | 二批 |
2012 | -- | -- | 447 | 二批 |
2013 | -- | -- | 461 | 二批 |
2014 | -- | 535 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 445 | 二批 |
2012 | -- | -- | 477 | 二批 |
2013 | -- | 584 | 502 | 二批 |
2014 | -- | 601 | -- | 二批 |
浙江高考2018-08-11三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 387 | 二批 |
2012 | -- | -- | 447 | 二批 |
2013 | -- | -- | 461 | 二批 |
2014 | -- | 535 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 445 | 二批 |
2012 | -- | -- | 477 | 二批 |
2013 | -- | 584 | 502 | 二批 |
2014 | -- | 601 | -- | 二批 |