理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 402 | 二批 |
2012 | -- | -- | 459 | 二批 |
2013 | -- | -- | 474 | 二批 |
2014 | -- | 546 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 449 | 二批 |
2012 | -- | -- | 478 | 二批 |
2013 | -- | 583 | 500 | 二批 |
2014 | -- | 602 | -- | 二批 |
浙江高考2018-08-11李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 402 | 二批 |
2012 | -- | -- | 459 | 二批 |
2013 | -- | -- | 474 | 二批 |
2014 | -- | 546 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 449 | 二批 |
2012 | -- | -- | 478 | 二批 |
2013 | -- | 583 | 500 | 二批 |
2014 | -- | 602 | -- | 二批 |