2016年晋江市季延中学中考分数线切线公布
晋江市季延中学分数线切线
2016年晋江市一级达标中学切线投档记录2 | ||||||||||||||
晋江市一级达标中学统招 | ||||||||||||||
学校名称 | 计划数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 备注 | ||||||||
投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | |||
季延中学 | 252 | 252 | 9A402.5优A | 0 |
小学资讯2018-07-13李天扬老师
2016年晋江市季延中学中考分数线切线公布
晋江市季延中学分数线切线
2016年晋江市一级达标中学切线投档记录2 | ||||||||||||||
晋江市一级达标中学统招 | ||||||||||||||
学校名称 | 计划数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 备注 | ||||||||
投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | |||
季延中学 | 252 | 252 | 9A402.5优A | 0 |
2018年泉州一中晋江中考分数线切线
2018年晋江一中中考分数线切线公布