理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 618 | 583 | -- | 一批 |
2012 | 642 | 603 | -- | 一批 |
2013 | 585 | 561 | 556 | 一批 |
2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
2015 | 613 | 576 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 624 | 582 | -- | 一批 |
2012 | 621 | 579 | -- | 一批 |
2013 | 616 | 574 | 571 | 一批 |
2014 | -- | 588 | -- | 一批 |
2015 | 597 | 577 | -- | 一批 |
山东高考2018-07-23三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 618 | 583 | -- | 一批 |
2012 | 642 | 603 | -- | 一批 |
2013 | 585 | 561 | 556 | 一批 |
2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
2015 | 613 | 576 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 624 | 582 | -- | 一批 |
2012 | 621 | 579 | -- | 一批 |
2013 | 616 | 574 | 571 | 一批 |
2014 | -- | 588 | -- | 一批 |
2015 | 597 | 577 | -- | 一批 |