理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 518 | 472 | 452 | 二批 |
2012 | 474 | 452 | -- | 二批 |
2013 | 488 | 482 | -- | 二批 |
2014 | -- | 441 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 503 | 483 | 476 | 二批 |
2012 | 513 | 510 | -- | 二批 |
2013 | 507 | 507 | -- | 二批 |
2014 | -- | 473 | -- | 二批 |
2015 | -- | 451 | -- | 二批 |
辽宁高考2018-07-16李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 518 | 472 | 452 | 二批 |
2012 | 474 | 452 | -- | 二批 |
2013 | 488 | 482 | -- | 二批 |
2014 | -- | 441 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 503 | 483 | 476 | 二批 |
2012 | 513 | 510 | -- | 二批 |
2013 | 507 | 507 | -- | 二批 |
2014 | -- | 473 | -- | 二批 |
2015 | -- | 451 | -- | 二批 |