理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 539 | 473 | -- | 二批 |
2012 | 534 | 461 | -- | 二批 |
2013 | 534 | 488 | -- | 二批 |
2014 | 539 | 461 | 450 | 二批 |
2015 | -- | 436 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 534 | 491 | -- | 二批 |
2012 | 568 | 524 | -- | 二批 |
2013 | 551 | 511 | -- | 二批 |
2014 | 540 | 503 | 490 | 二批 |
2015 | -- | 473 | -- | 二批 |
辽宁高考2018-07-16三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 539 | 473 | -- | 二批 |
2012 | 534 | 461 | -- | 二批 |
2013 | 534 | 488 | -- | 二批 |
2014 | 539 | 461 | 450 | 二批 |
2015 | -- | 436 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 534 | 491 | -- | 二批 |
2012 | 568 | 524 | -- | 二批 |
2013 | 551 | 511 | -- | 二批 |
2014 | 540 | 503 | 490 | 二批 |
2015 | -- | 473 | -- | 二批 |