理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 478 | 437 | 396 | 本科三批 |
2012 | 459 | 416 | 373 | 本科三批 |
2011 | 451 | 416 | 396 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 496 | 467 | 438 | 本科三批 |
2012 | 507 | 475 | 443 | 本科三批 |
2011 | 473 | 448 | 429 | 本科三批 |
大连工业大学艺术与信息工程学院是经中华人民共和国教育部批准,于2002年6月正式成立的普通高等学校独立学院。是大连工业大学按照新体制、新机制举办的新型普通本科院校,是大连工业大学和锦州金禾投资管理有限公司合作举办的新型普通本科院校。