理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 436 | - | 本科三批 |
2014 | - | 464 | - | 本科二批 |
2013 | 523 | 488 | 453 | 本科二批 |
2013 | - | 453 | - | 本科三批 |
2012 | 489 | 422 | 355 | 本科三批 |
2011 | 498 | 429 | 402 | 本科三批 |
2011 | 498 | 429 | 360 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 471 | - | 本科三批 |
2013 | 509 | 478 | 447 | 本科三批 |
2012 | 523 | 481 | 439 | 本科三批 |
2011 | 489 | 448 | 425 | 本科三批 |
2011 | 489 | 448 | 407 | 本科三批 |