理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 439 | - | 本科三批 |
2014 | - | 468 | - | 本科二批 |
2013 | 544 | 489 | 434 | 本科二批 |
2013 | - | 439 | - | 本科三批 |
2012 | 497 | 458 | 419 | 本科二批 |
2012 | 445 | 411 | 377 | 本科三批 |
2011 | 542 | 467 | 392 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 473 | - | 本科三批 |
2014 | - | 500 | - | 本科二批 |
2013 | 550 | 509 | 468 | 本科二批 |
2013 | - | 470 | - | 本科三批 |
2012 | 570 | 524 | 478 | 本科二批 |
2011 | 533 | 486 | 439 | 本科二批 |