年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60 |
2013 | 173 | 60.8 | 1.56 | 2.19 | 2.32 |
2012 | 164 | 1.86 | 1.24 | 2.15 | 2.36 |
2011 | 167 | 1.92 | 1.09 | 2.22 | 4.38 |
2010 | 173 | 1.79 | 0.68 | 2.4 | 5.1 |
2009 | 173 | 1.79 | 0.64 | 2.41 | 5.07 |
辽宁高考2018-06-06李天扬老师
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60 |
2013 | 173 | 60.8 | 1.56 | 2.19 | 2.32 |
2012 | 164 | 1.86 | 1.24 | 2.15 | 2.36 |
2011 | 167 | 1.92 | 1.09 | 2.22 | 4.38 |
2010 | 173 | 1.79 | 0.68 | 2.4 | 5.1 |
2009 | 173 | 1.79 | 0.64 | 2.41 | 5.07 |
沈阳工业大学排名2018年排行第188名
东北财经大学排名2018年排行第111名