理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 516 | 485 | -- | 二批 |
2012 | 522 | 497 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 469 | -- | 二批 |
2014 | -- | 484 | -- | 二批 |
2015 | 538 | 503 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 526 | 500 | -- | 二批 |
2012 | 551 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 522 | 505 | -- | 二批 |
2014 | -- | 493 | -- | 二批 |
2015 | 526 | 505 | -- | 二批 |
江西高考2018-07-18王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 516 | 485 | -- | 二批 |
2012 | 522 | 497 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 469 | -- | 二批 |
2014 | -- | 484 | -- | 二批 |
2015 | 538 | 503 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 526 | 500 | -- | 二批 |
2012 | 551 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 522 | 505 | -- | 二批 |
2014 | -- | 493 | -- | 二批 |
2015 | 526 | 505 | -- | 二批 |