理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 275 | 333 | 304 | 1132 | 第三批 |
2011 | 308 | 340 | 324 | 1174 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 288 | ------ | 第三批 |
2012 | 266 | 312 | 289 | 402 | 第三批 |
2011 | 307 | 335 | 321 | 376 | 第三批 |
江苏高考2018-08-08三水老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 275 | 333 | 304 | 1132 | 第三批 |
2011 | 308 | 340 | 324 | 1174 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 288 | ------ | 第三批 |
2012 | 266 | 312 | 289 | 402 | 第三批 |
2011 | 307 | 335 | 321 | 376 | 第三批 |