理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 454 | 398 | -- | 三批 |
2012 | 411 | 367 | -- | 三批 |
2013 | 420 | 375 | -- | 三批 |
2014 | -- | 389 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 502 | 390 | -- | 三批 |
2012 | 429 | 380 | -- | 三批 |
2013 | 406 | 361 | -- | 三批 |
2014 | -- | 407 | -- | 三批 |
吉林高考2018-07-19王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 454 | 398 | -- | 三批 |
2012 | 411 | 367 | -- | 三批 |
2013 | 420 | 375 | -- | 三批 |
2014 | -- | 389 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 502 | 390 | -- | 三批 |
2012 | 429 | 380 | -- | 三批 |
2013 | 406 | 361 | -- | 三批 |
2014 | -- | 407 | -- | 三批 |