湖南师范大学树达学院2016年各专业学费
专业名称 | 专业代码 | 专业分类 | 学费标准(元/人年) | 住宿费(元/人年) | 代收费(元/人年) | 合计缴费(元/人年) |
英语 | 050201 | 文史哲理类 | 12400 | 1000 | 845 | 14,245 |
日语 | 050207 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
地理科学(师范类) | 070501 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
应用心理学 | 071102 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
历史学(师范类) | 060101 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
汉语言文学 | 050101 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
汉语国际教育 | 050103 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
思想政治教育(师范类) | 030503 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
生物技术 | 071002 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
生物科学(师范类) | 071001 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
数学与应用数学(师范类) | 070101 | 文史哲理类 | 10800 | 1000 | 845 | 12,645 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工科体育类 | 12800 | 1000 | 845 | 14,645 |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
电子信息科学与技术 | 080714 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
通信工程 | 080703 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
化学工程与工艺 | 081301 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
制药工程 | 081302 | 工科体育类 | 11200 | 1000 | 845 | 13,045 |
金融学 | 020301 | 经法教管类 | 12600 | 1000 | 845 | 14,445 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
人力资源管理 | 120206 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
旅游管理 | 120901 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
酒店管理 | 120902 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
土地资源管理 | 120404 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
学前教育(师范类) | 040106 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
文化产业管理 | 120210 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
法学 | 030101 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
行政管理 | 120402 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
电子商务 | 120801 | 经法教管类 | 11000 | 1000 | 845 | 12,845 |
药学 | 100701 | 医药公安类 | 12500 | 1000 | 845 | 14,345 |
临床医学 | 100201 | 医药公安类 | 14300 | 1000 | 845 | 16,145 |
护理学 | 101101 | 医药公安类 | 14300 | 1000 | 845 | 16,145 |
艺术设计学 | 130501 | 艺术表演类 | 16000 | 1000 | 845 | 17,845 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术表演类 | 16000 | 1000 | 845 | 17,845 |
播音主持艺术 | 130309 | 艺术表演类 | 16000 | 1000 | 845 | 17,845 |
广播电视编导 | 130305 | 艺术表演类 | 16000 | 1000 | 845 | 17,845 |
备注:代收费含教材费800元、体检费45元。 |