理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 577 | 542 | -- | 二批 |
2012 | 544 | 499 | -- | 二批 |
2013 | 504 | 466 | -- | 二批 |
2014 | -- | 502 | -- | 二批 |
2015 | 524 | 480 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 538 | 521 | -- | 二批 |
2012 | 536 | 517 | -- | 二批 |
2013 | 495 | 474 | -- | 二批 |
2014 | -- | 495 | -- | 二批 |
2015 | 496 | 467 | -- | 二批 |
河南高考2018-07-26三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 577 | 542 | -- | 二批 |
2012 | 544 | 499 | -- | 二批 |
2013 | 504 | 466 | -- | 二批 |
2014 | -- | 502 | -- | 二批 |
2015 | 524 | 480 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 538 | 521 | -- | 二批 |
2012 | 536 | 517 | -- | 二批 |
2013 | 495 | 474 | -- | 二批 |
2014 | -- | 495 | -- | 二批 |
2015 | 496 | 467 | -- | 二批 |