2016年河南城建学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 502 | - | 本科二批 |
2013 | - | 466 | - | 本科二批 |
2012 | 544 | 499 | 454 | 本科二批 |
2011 | 577 | 542 | 532 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 495 | - | 本科二批 |
2013 | - | 476 | - | 本科二批 |
2012 | 536 | 517 | 498 | 本科二批 |
2011 | 538 | 521 | 515 | 本科二批 |
河南高考2018-07-06三水老师
2016年河南城建学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 502 | - | 本科二批 |
2013 | - | 466 | - | 本科二批 |
2012 | 544 | 499 | 454 | 本科二批 |
2011 | 577 | 542 | 532 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 495 | - | 本科二批 |
2013 | - | 476 | - | 本科二批 |
2012 | 536 | 517 | 498 | 本科二批 |
2011 | 538 | 521 | 515 | 本科二批 |