广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校 美术类统考专业征集志愿招生计划表 | ||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语 语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10895 | 萍乡学院 | 003 | 美术教育(师范) | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
11326 | 信阳农林学院 | 011 | 广告设计与制作 | 2 | 3年 | 4000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省信阳市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
012 | 环境艺术设计 | 4 | 3年 | 4000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省信阳市 | ||||||
小计 | 6 | |||||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 009 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 3年 | 6500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
010 | 环境艺术设计 | 2 | 3年 | 6500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 4 | |||||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 012 | 艺术设计 | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
013 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 7 | |||||||||||||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 006 | 美术教育(师范) | 1 | 3年 | 4700元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | 240(文化分)/190(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 010 | 艺术设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 056 | 人物形象设计 | 39 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |
057 | 艺术设计 | 50 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 89 | |||||||||||||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 010 | 环境艺术设计 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津市海河教育园区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
12736 | 广东职业技术学院 | 055 | 服装与服饰设计 | 26 | 3年 | 10500元/学年 | 1300~1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | 240(文化分)/190(美术统考术科分) | |||
056 | 皮具艺术设计 | 21 | 3年 | 10500元/学年 | 1300~1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
060 | 陶瓷设计与工艺 | 52 | 3年 | 10500元/学年 | 900元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
062 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 3年 | 10500元/学年 | 900元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
小计 | 105 | |||||||||||||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 041 | 视觉传播设计与制作 | 38 | 3年 | 待定 | 980元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |
042 | 产品艺术设计 | 14 | 3年 | 待定 | 980元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | |||||
043 | 家具艺术设计 | 56 | 3年 | 待定 | 980元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | |||||
小计 | 108 | |||||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 042 | 服装与服饰设计 | 13 | 3年 | 8000元/学年 | 600~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
043 | 数字媒体艺术设计 | 21 | 3年 | 8000元/学年 | 600~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 34 | |||||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 017 | 美术教育 | 57 | 3年 | 待定 | 500~1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广东省罗定市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 57 | |||||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 011 | 美术教育(师范) | 58 | 3年 | 待定 | 750~1200元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 阳江市江城区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 58 | |||||||||||||
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 005 | 艺术设计类 | 7 | 3年 | 7000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河北省秦皇岛市 | 含艺术设计、环境艺术设计2个专业 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
小计 | 7 | |||||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 061 | 美术教育(师范) | 29 | 3年 | 8000元/学年 | 500~1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
062 | 环境艺术设计 | 23 | 3年 | 10000元/学年 | 500~1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
067 | 产品艺术设计 | 21 | 3年 | 10000元/学年 | 500~1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
068 | 艺术设计 | 49 | 3年 | 10000元/学年 | 500~1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 122 | |||||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 017 | 美术教育(师范) | 24 | 3年 | 待定 | 950元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广东省揭阳市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 24 | |||||||||||||
12958 | 清远职业技术学院 | 201 | 环境艺术设计 | 73 | 只招清远市外的考生 | 3年 | 8000元/学年 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 清远市清城区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
小计 | 73 | |||||||||||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 009 | 产品艺术设计 | 19 | 3年 | 10000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广东省中山市 | 240(文化分)/190(美术统考术科分) | |||
小计 | 19 | |||||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 001 | 视觉传播设计与制作 | 26 | 3年 | 8000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
002 | 首饰设计与工艺 | 35 | 3年 | 8000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
003 | 数字媒体艺术设计 | 47 | 3年 | 8000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
005 | 艺术设计 | 26 | 3年 | 8000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
小计 | 134 | |||||||||||||
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 010 | 艺术设计 | 2 | 3年 | 7200元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南昌市红谷滩新区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | |||||||||||||
13811 | 琼台师范学院 | 042 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
043 | 服装与服饰设计 | 3 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
044 | 环境艺术设计 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
045 | 工艺美术品设计 | 3 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
小计 | 8 | |||||||||||||
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 049 | 艺术设计 | 6 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 6 | |||||||||||||
13919 | 广东理工职业学院 | 521 | 产品艺术设计 | 45 | 3年 | 10000元/学年 | 750~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 中山校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
小计 | 45 | |||||||||||||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 001 | 环境艺术设计 | 33 | 3年 | 10500元/学年 | 1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市天河区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |
002 | 产品艺术设计 | 31 | 3年 | 10500元/学年 | 1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市天河区 | |||||
003 | 视觉传播设计与制作 | 49 | 3年 | 10500元/学年 | 1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市天河区 | |||||
小计 | 113 | |||||||||||||
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 007 | 美术教育 | 2 | 3年 | 7200元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 仓山校区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | |||||||||||||
14063 | 广东科贸职业学院 | 053 | 环境艺术设计 | 7 | 3年 | 待定 | 1000~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |
054 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 3年 | 待定 | 1000~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
055 | 影视动画 | 23 | 3年 | 待定 | 1000~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 37 | |||||||||||||
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 401 | 艺术设计 | 37 | 3年 | 待定 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市番禺区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
402 | 产品艺术设计 | 24 | 3年 | 待定 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市番禺区 | |||||
403 | 环境艺术设计 | 30 | 3年 | 待定 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市番禺区 | |||||
404 | 服装与服饰设计 | 35 | 3年 | 待定 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市番禺区 | |||||
405 | 皮具艺术设计 | 24 | 3年 | 待定 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市番禺区 | |||||
小计 | 150 | |||||||||||||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 001 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | |||||||||||||
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 064 | 环境艺术设计 | 135 | 3年 | 待定 | 1400~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考。 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |
065 | 展示艺术设计 | 39 | 3年 | 待定 | 1400~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 174 | |||||||||||||
14361 | 广东青年职业学院 | 025 | 动漫设计 | 5 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市白云校区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
026 | 数字媒体艺术设计 | 77 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市白云校区 | ||||||
小计 | 82 | |||||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 007 | 视觉传播设计与制作 | 60 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
008 | 数字媒体艺术设计 | 37 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | |||||
009 | 舞台艺术设计与制作 | 78 | 3年 | 10500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | |||||
小计 | 175 | |||||||||||||
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 005 | 美术教育 | 2 | 3年 | 7200元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省赣州市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | |||||||||||||
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 006 | 室内艺术设计 | 5 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省常德市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | |||||||||||||
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 005 | 美术教育(师范) | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省高安市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 016 | 环境艺术设计 | 92 | 3年 | 待定 | 1200~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
017 | 广告设计与制作 | 99 | 3年 | 待定 | 1200~1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 191 | |||||||||||||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 008 | 美术教育 | 66 | 3年 | 待定 | 1200元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 茂名校区 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | ||
小计 | 66 | |||||||||||||
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 006 | 美术教育 | 95 | 3年 | 待定 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广东省湛江市 | 230(文化分)/165(美术统考术科分) | |||
小计 | 95 | |||||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程。 |