2016年甘肃省省外院校艺术类招生考试兰州城市学院考点1月20日考试考场安排
安徽工程大学 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
美术类 | 1 | 3201 | 15050001 | 15050050 |
2 | 3203 | 15050051 | 15050100 | |
3 | 3205 | 15050101 | 15050150 | |
4 | 3301 | 15050151 | 15050200 | |
5 | 3302 | 15050201 | 15050250 | |
6 | 3303 | 15050251 | 15050300 | |
7 | 3304 | 15050301 | 15050350 | |
8 | 3305 | 15050351 | 15050400 | |
9 | 3306 | 15050401 | 15050450 | |
10 | 3307 | 15050451 | 15050500 | |
11 | 3403 | 15050501 | 15050550 | |
12 | 3404 | 15050551 | 15050600 | |
13 | 3405 | 15050601 | 15050650 | |
14 | 3406 | 15050651 | 15050700 | |
15 | 3407 | 15050701 | 15050750 | |
16 | 3501 | 15050751 | 15050800 | |
17 | 3502 | 15050801 | 15050850 | |
18 | 3503 | 15050851 | 15050900 | |
19 | 3504 | 15050901 | 15050950 | |
20 | 3602 | 15050951 | 15051000 | |
21 | 3604 | 15051001 | 15051050 | |
22 | 3605 | 15051051 | 15051100 | |
23 | 3606 | 15051101 | 15051150 | |
24 | 3607 | 15051151 | 15051200 | |
25 | 3608 | 15051201 | 15051250 | |
26 | 3608 | 15051251 | 15051300 | |
27 | 3609 | 15051301 | 15051350 | |
28 | 3609 | 15051351 | 15051400 | |
29 | 3701 | 15051401 | 15051450 | |
30 | 3702 | 15051451 | 15051500 | |
31 | 3703 | 15051501 | 15051550 | |
32 | 3704 | 15051551 | 15051600 | |
33 | 3705 | 15051601 | 15051650 | |
34 | 3706 | 15051651 | 15051700 | |
35 | 3707 | 15051701 | 15051750 | |
36 | 3801 | 15051751 | 15051800 | |
37 | 3803 | 15051801 | 15051850 | |
38 | 3804 | 15051851 | 15051900 | |
39 | 3320(3#过道) | 15051901 | 15051950 | |
40 | 3420(3#过道) | 15051951 | 15051969 | |
新余学院 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
美术类 | 49 | 新图书馆2楼1号考场 | 11508020001 | 11508020050 |
50 | 新图书馆2楼2号考场 | 11508020051 | 11508020100 | |
51 | 新图书馆2楼3号考场 | 11508020101 | 11508020150 | |
52 | 新图书馆2楼4号考场 | 11508020151 | 11508020200 | |
53 | 新图书馆2楼5号考场 | 11508020201 | 11508020250 | |
54 | 新图书馆2楼6号考场 | 11508020251 | 11508020300 | |
55 | 新图书馆2楼7号考场 | 11508020301 | 11508020350 | |
56 | 新图书馆3楼1号考场 | 11508020351 | 11508020400 | |
57 | 新图书馆3楼2号考场 | 11508020401 | 11508020450 | |
58 | 新图书馆3楼3号考场 | 11508020451 | 11508020500 | |
59 | 新图书馆3楼4号考场 | 11508020501 | 11508020550 | |
60 | 新图书馆3楼5号考场 | 11508020551 | 11508020600 | |
61 | 新图书馆3楼6号考场 | 11508020601 | 11508020650 | |
62 | 新图书馆4楼1号考场 | 11508020651 | 11508020700 | |
63 | 新图书馆4楼2号考场 | 11508020701 | 11508020750 | |
64 | 新图书馆4楼3号考场 | 11508020751 | 11508020800 | |
65 | 新图书馆4楼4号考场 | 11508020801 | 11508020850 | |
66 | 新图书馆4楼5号考场 | 11508020851 | 11508020900 | |
67 | 新图书馆4楼6号考场 | 11508020901 | 11508020950 | |
68 | 新图书馆6楼1号考场 | 11508020951 | 11508021000 | |
69 | 新图书馆6楼2号考场 | 11508021001 | 11508021050 | |
70 | 新图书馆6楼3号考场 | 11508021051 | 11508021100 | |
71 | 新图书馆6楼4号考场 | 11508021101 | 11508021150 | |
72 | 新图书馆6楼5号考场 | 11508021151 | 11508021200 | |
73 | 旧图书馆3楼1号考场 | 11508021201 | 11508021250 | |
74 | 旧图书馆3楼2号考场 | 11508021251 | 11508021263 | |
专业 | 教室号 | 考试时间 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
播音与主持艺术 | 2600 | 2016年1月20日上午 | 11508030001 | 11508030180 |
2600 | 2016年1月20日下午 | 11508030181 | 11508030328 | |
2600 | 2016年1月19日上午 | 11508030329 | 11508030502 | |
2600 | 2016年1月19日下午 | 11508030503 | 11508030676 | |
音乐类 | 2016年1月19日~20日在教一楼二楼考试 | |||
湖南城市学院 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
甘肃美术 | 45 | 新图书馆1楼大厅1号考场 | 11527010001 | 11527010050 |
甘肃美术 | 46 | 新图书馆1楼大厅2号考场 | 11527010051 | 11527010100 |
甘肃美术 | 47 | 新图书馆1楼大厅3号考场 | 11527010101 | 11527010150 |
甘肃美术 | 48 | 新图书馆1楼大厅4号考场 | 11527010151 | 11527010200 |
甘肃美术 | 76 | 新食堂1楼1号考场 | 11527010201 | 11527010250 |
甘肃美术 | 77 | 新食堂1楼2号考场 | 11527010251 | 11527010300 |
甘肃美术 | 78 | 新食堂1楼3号考场 | 11527010301 | 11527010350 |
甘肃美术 | 79 | 新食堂1楼4号考场 | 11527010351 | 11527010400 |
甘肃美术 | 80 | 新食堂1楼5号考场 | 11527010401 | 11527010450 |
甘肃美术 | 81 | 新食堂1楼6号考场 | 11527010451 | 11527010500 |
甘肃美术 | 82 | 新食堂1楼7号考场 | 11527010501 | 11527010550 |
甘肃美术 | 83 | 新食堂1楼8号考场 | 11527010551 | 11527010600 |
甘肃美术 | 84 | 新食堂2楼1号考场 | 11527010601 | 11527010650 |
甘肃美术 | 85 | 新食堂2楼2号考场 | 11527010651 | 11527010700 |
甘肃美术 | 86 | 新食堂2楼3号考场 | 11527010701 | 11527010750 |
甘肃美术 | 87 | 新食堂2楼4号考场 | 11527010751 | 11527010800 |
甘肃美术 | 88 | 新食堂2楼5号考场 | 11527010801 | 11527010850 |
甘肃美术 | 89 | 新食堂2楼6号考场 | 11527010851 | 11527010900 |
甘肃美术 | 90 | 新食堂2楼7号考场 | 11527010901 | 11527010950 |
甘肃美术 | 91 | 新食堂2楼8号考场 | 11527010951 | 11527011000 |
甘肃美术 | 92 | 1101 | 11527011001 | 11527011050 |
甘肃美术 | 93 | 1102 | 11527011051 | 11527011100 |
甘肃美术 | 94 | 1201 | 11527011101 | 11527011150 |
甘肃美术 | 95 | 1203 | 11527011151 | 11527011180 |
宁夏美术 | 96 | 1205 | 11527020001 | 11527020050 |
宁夏美术 | 97 | 1301 | 11527020051 | 11527020100 |
宁夏美术 | 98 | 1302 | 11527020101 | 11527020150 |
宁夏美术 | 99 | 1303 | 11527020151 | 11527020200 |
宁夏美术 | 100 | 1304 | 11527020201 | 11527020250 |
宁夏美术 | 101 | 1305 | 11527020251 | 11527020300 |
宁夏美术 | 102 | 1306 | 11527020301 | 11527020350 |
宁夏美术 | 103 | 1307 | 11527020351 | 11527020400 |
宁夏美术 | 104 | 1308 | 11527020401 | 11527020450 |
宁夏美术 | 105 | 1401 | 11527020451 | 11527020500 |
宁夏美术 | 106 | 1402 | 11527020501 | 11527020550 |
宁夏美术 | 107 | 1403 | 11527020551 | 11527020600 |
宁夏美术 | 108 | 1404 | 11527020601 | 11527020650 |
宁夏美术 | 109 | 1405 | 11527020651 | 11527020700 |
宁夏美术 | 110 | 1406 | 11527020701 | 11527020750 |
宁夏美术 | 41 | 3520(3#过道) | 11527020751 | 11527020800 |
宁夏美术 | 42 | 3620(3#过道) | 11527020801 | 11527020850 |
宁夏美术 | 43 | 3720(3#过道) | 11527020851 | 11527020884 |
湖南城市学院音乐学类专业考生请于2016年1月19日~20日在办公楼前集合 |