理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 587 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 570 | 519 | -- | 二批 |
2013 | 516 | 482 | -- | 二批 |
2014 | -- | 497 | -- | 二批 |
2015 | 548 | 510 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 567 | 534 | -- | 二批 |
2012 | 562 | 531 | -- | 二批 |
2013 | 525 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 二批 |
2015 | 565 | 533 | -- | 二批 |
福建高考2018-07-20李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 587 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 570 | 519 | -- | 二批 |
2013 | 516 | 482 | -- | 二批 |
2014 | -- | 497 | -- | 二批 |
2015 | 548 | 510 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 567 | 534 | -- | 二批 |
2012 | 562 | 531 | -- | 二批 |
2013 | 525 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 二批 |
2015 | 565 | 533 | -- | 二批 |