理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 518 | 486 | 460 | 二批 |
2012 | 534 | 447 | -- | 二批 |
2013 | 505 | 413 | -- | 二批 |
2014 | -- | 439 | -- | 二批 |
2015 | 560 | 427 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 486 | 473 | 二批 |
2012 | 516 | 474 | -- | 二批 |
2013 | 486 | 440 | -- | 二批 |
2014 | -- | 490 | -- | 二批 |
2015 | 529 | 474 | -- | 二批 |
福建高考2018-07-20王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 518 | 486 | 460 | 二批 |
2012 | 534 | 447 | -- | 二批 |
2013 | 505 | 413 | -- | 二批 |
2014 | -- | 439 | -- | 二批 |
2015 | 560 | 427 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 486 | 473 | 二批 |
2012 | 516 | 474 | -- | 二批 |
2013 | 486 | 440 | -- | 二批 |
2014 | -- | 490 | -- | 二批 |
2015 | 529 | 474 | -- | 二批 |