菏泽2016年“3+4”高等师范教育(试点)招生来源计划
菏泽2016年“3+4”高等师范教育(试点)招生来源计划 | ||||||||||||||||
学校数:2计划数:200 | ||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | ||||||||||||
594 | 菏泽学院单县分校 | 100 | A1专业50人,A2专业50人。 | |||||||||||||
A1 | 学前教育 | 7年 | A2 | 小学教育 | 7年 | |||||||||||
595 | 菏泽学院郓城分校 | 100 | A1专业50人,A2专业50人。 | |||||||||||||
A1 | 学前教育 | 7年 | A2 | 小学教育 | 7年 | |||||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |
中学教育2018-08-07王新老师
菏泽2016年“3+4”高等师范教育(试点)招生来源计划
菏泽2016年“3+4”高等师范教育(试点)招生来源计划 | ||||||||||||||||
学校数:2计划数:200 | ||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | ||||||||||||
594 | 菏泽学院单县分校 | 100 | A1专业50人,A2专业50人。 | |||||||||||||
A1 | 学前教育 | 7年 | A2 | 小学教育 | 7年 | |||||||||||
595 | 菏泽学院郓城分校 | 100 | A1专业50人,A2专业50人。 | |||||||||||||
A1 | 学前教育 | 7年 | A2 | 小学教育 | 7年 | |||||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |