2016年益阳市省级示范性普通高中招生录取分数线
学校名称 | 学校代码 | 文化生录取线 | 备注 |
益阳市第一中学 | 0101 | 1009分 |
|
益阳市第六中学 | 0106 | 880 |
|
益阳市箴言中学 | 0311 | 980 |
|
南县第一中学 | 2101 | 897.5 | 含信息技术考试20分 |
桃江县第一中学 | 2201 | 1029 | 含信息技术考试20分 |
安化县第一中学 | 2301 | 936 |
|
安化县第二中学 | 2302 | 936 | |
沅江市第一中学 | 8101 | 911.5 |
|
沅江市第三中学 | 8103 | 889 |
中考分数线2018-11-13王新老师
2016年益阳市省级示范性普通高中招生录取分数线
学校名称 | 学校代码 | 文化生录取线 | 备注 |
益阳市第一中学 | 0101 | 1009分 |
|
益阳市第六中学 | 0106 | 880 |
|
益阳市箴言中学 | 0311 | 980 |
|
南县第一中学 | 2101 | 897.5 | 含信息技术考试20分 |
桃江县第一中学 | 2201 | 1029 | 含信息技术考试20分 |
安化县第一中学 | 2301 | 936 |
|
安化县第二中学 | 2302 | 936 | |
沅江市第一中学 | 8101 | 911.5 |
|
沅江市第三中学 | 8103 | 889 |
2018年大理州中考录取分数线公布
2018年娄底中考分数线公布