招生学校 | 统招 | 二中空乘班 四中双特班 |
吉林一中 | 576.25 | |
吉林二中 | 436 | 330 |
吉林四中 | 476 | 476 |
吉林十二中 | 521 | |
吉林十八中 | 436 | |
毓文中学 | 550.75 | |
吉林实验中学 | 460 | |
吉化一中 | 542.25 | |
田家炳中学 | 478.5 | |
松花江中学 | 445.25 | |
吉林朝中 | 436 | |
江城中学 | 450.75 | |
双吉中学 | 436 |
2015吉林中考分数线
2015吉林中考分数线
中考分数线2018-11-13王华老师
招生学校 | 统招 | 二中空乘班 四中双特班 |
吉林一中 | 576.25 | |
吉林二中 | 436 | 330 |
吉林四中 | 476 | 476 |
吉林十二中 | 521 | |
吉林十八中 | 436 | |
毓文中学 | 550.75 | |
吉林实验中学 | 460 | |
吉化一中 | 542.25 | |
田家炳中学 | 478.5 | |
松花江中学 | 445.25 | |
吉林朝中 | 436 | |
江城中学 | 450.75 | |
双吉中学 | 436 |
2015吉林中考分数线
2015吉林中考分数线
2018年唐山中考分数线公布
2018年舟山中考分数线公布