温岭中考分数线公布:普高最低控制分数566分

中考分数线2018-11-13李天扬老师

74fe   第一批分数线:   1、温岭中学、新河中学、市二中正取分数线
报名点名称温岭中学新河中学温岭市二中
总分语数英语数两科成绩语文单科成绩总分语数英语数两科成绩语文单科成绩总分语数英语数两科成绩语文单科成绩
三科三科三科
成绩成绩成绩
温岭市第三中学 699 388 270 133 656 358 250 117 670 366 252 118
温岭市第四中学 700 395 280 131 666 371 258 132 667 379 266 128
温岭市温中实验学校 701 382 265 127 674 375 266 127 672 367 254 129
温岭市实验学校 700 389 273 133 674 364 255 120 667 361 251 130
温岭市少体校 / / / / 654 363 249 128 572 306 206 103
温岭市敬业中学 673 360 247 123 640 354 259 117 618 339 234 117
温岭市温中双语学校 683 373 255 124 666 363 251 119 661 360 245 119
温岭市第五中学 685 372 259 129 660 350 252 113 655 364 249 124
温岭市第八中学 674 369 256 118 643 354 241 122 631 345 256 123
温岭市第六中学 684 378 262 131 673 372 266 121 666 379 262 129
温岭市第七中学 666 369 253 118 637 352 234 107 622 330 235 107
温岭市第九中学 675 373 258 126 623 341 232 113 583 324 225 107
温岭市城南中学 687 372 255 124 670 367 254 124 661 357 265 122
温岭市横山中学 675 378 266 129 664 357 245 118 648 354 248 115
温岭市城南镇岙环中学 686 375 259 124 669 369 258 124 656 358 243 124
温岭市石桥头镇中学 680 383 267 130 665 363 257 118 659 370 260 122
温岭市松门镇中学 684 375 261 126 671 371 259 123 657 360 248 124
温岭市淋川中学 691 379 264 128 680 371 260 121 668 366 253 129
温岭市睿达实验学校 693 378 260 129 680 379 263 125 667 373 259 127
温岭市石塘镇中学 672 369 261 131 654 374 267 132 647 356 256 113
温岭市泽国二中 686 378 264 125 668 370 257 121 659 354 243 118
温岭市泽国三中 687 372 259 122 665 356 247 119 652 356 253 116
温岭市泽国四中 682 371 260 126 672 368 252 114 655 354 244 117
温岭市泽国五中 667 358 251 120 662 359 247 129 649 361 255 114
温岭市书生中学 / / / / / / / / / / / /
温岭市箬横镇中学 692 378 261 127 670 367 252 127 661 367 251 114
温岭市箬横镇东浦中学 690 384 270 120 668 370 265 119 662 365 250 124
温岭市贯庄中学 678 367 257 122 668 352 252 126 648 355 248 121
温岭市箬横镇高龙中学 687 374 262 121 647 343 244 117 642 336 241 120
温岭市新河镇中学 690 385 267 130 677 368 265 126 666 368 254 125
温岭市新河镇长屿中学 694 375 257 131 677 375 262 127 670 361 249 121
温岭市新河镇塘下中学 690 381 267 124 671 374 260 117 658 371 263 128
温岭市滨海镇中学 679 369 253 130 663 361 249 120 654 356 243 125
温岭市大溪二中 680 377 267 123 664 367 264 119 655 363 252 119
温岭市大溪三中 671 373 266 129 645 350 241 123 636 364 260 126
温岭市大溪四中 684 378 263 132 639 355 254 123 635 344 237 122
温岭市大溪新建中学 663 357 242 117 / / / / 568 324 228 114
温岭市温西中学 680 373 261 133 664 373 262 127 658 371 259 122
温岭市坞根镇中学 676 383 268 130 651 359 244 117 641 350 239 125

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换