资产品目 | 数量上限(台) | 价格上限(元) | 最低使用年限 (年) | 性能要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
台式计算机 (含预装正版操作系统软件) | 结合单位办公网络布置以及保密管理的规定合理配置。涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的150%;非涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的100%。 | 5,000 | 6 | 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,配置具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利的设备,不得配置高端设备 | ||
便携式计算机 (含预装正版操作系统软件) | 便携式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的50%。外勤单位可增加便携式计算机数量,同时酌情减少相应数量的台式计算机。 | 7,000 | 6 | |||
打印机 | A4 | 黑白 | 单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的80%计算,由单位根据工作需要选择配置A3或A4打印机。其中,A3打印机配置数量上限按单位编制内实有人数的15%计算。原则上不配备彩色打印机,确有需要的,经单位资产管理部门负责人同意后根据工作需要合理配置,配置数量上限按单位编制内实有人数的3%计算。 | 1,200 | 6 | |
彩色 | 2,000 | |||||
A3 | 黑白 | 7,600 | 6 | |||
彩色 | 15,000 | 6 | ||||
票据 | 根据机构职能和工作需要合理配置 | 3,000 | 6 | |||
复印机 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台复印机,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台复印机,不足30人的按30人计算。 | 35,000 | 6年或复印30万张纸 | |||
一体机/传真机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的30%计算 | 3,000 | 6 | |||
扫描仪 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 4,000 | 6 | |||
碎纸机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 1,000 | 6 | |||
投影仪 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台投影仪,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台投影仪,不足30人的按30人计算。 | 10,000 | 6 | |||
注:价格上限中的价格指单台设备的价格。 |