获2014年浙江工业大学三位一体招生推荐资格中学
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江省杭州高级中学 |
2 | 浙江省杭州第十四中学 |
3 | 浙江大学附属中学 |
4 | 浙江省杭州学军中学 |
5 | 浙江省杭州第四中学 |
6 | 浙江省杭州第二中学 |
7 | 杭州市余杭高级中学 |
8 | 杭州市萧山区第三高级中学 |
9 | 浙江省萧山中学 |
10 | 杭州市萧山区第二高级中学 |
11 | 浙江省富阳中学 |
12 | 浙江省富阳市第二中学 |
13 | 浙江省桐庐中学 |
14 | 浙江省严州中学 |
15 | 浙江省淳安中学 |
16 | 浙江省诸暨中学 |
17 | 绍兴市第一中学 |
18 | 绍兴县鲁迅中学 |
19 | 绍兴县柯桥中学 |
20 | 浙江省上虞中学 |
21 | 浙江省春晖中学 |
22 | 浙江省嵊州中学 |
23 | 浙江省新昌中学 |
24 | 湖州市第二中学 |
25 | 浙江省湖州中学 |
26 | 浙江省长兴中学 |
27 | 浙江省安吉县高级中学 |
28 | 德清县高级中学 |
29 | 嘉兴市第一中学 |
30 | 浙江省嘉善高级中学 |
31 | 海宁市高级中学 |
32 | 桐乡市高级中学 |
33 | 宁波效实中学 |
34 | 宁波市鄞州高级中学 |
35 | 宁波市鄞州中学 |
36 | 浙江省镇海中学 |
37 | 浙江省余姚中学 |
38 | 浙江省奉化中学 |
39 | 浙江省宁海中学 |
40 | 浙江省舟山中学 |
41 | 浙江省台州中学 |
42 | 浙江省天台中学 |
43 | 浙江省温岭中学 |
44 | 台州市第一中学 |
45 | 浙江省金华第一中学 |
46 | 浙江省兰溪第一中学 |
47 | 浙江省义乌中学 |
48 | 浙江省东阳中学 |
49 | 东阳市巍山高级中学 |
50 | 浙江省浦江中学 |
51 | 浙江省丽水中学 |
52 | 浙江省缙云中学 |
53 | 浙江省衢州第二中学 |
54 | 浙江省江山中学 |
55 | 浙江省龙游中学 |
56 | 浙江省温州中学 |
57 | 浙江省瑞安中学 |
58 | 浙江省平阳中学 |
59 | 平阳县浙鳌高级中学 |
60 | 浙江省乐清中学 |
61 | 浙江省苍南中学 |
浙江工业大学招生办公室
2014年1月20日
获2014年浙江工业大学三位一体招生推荐资格中学