年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 4 |
2017 | 48 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 4 |
2016 | 116 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 13 |
2015 | 140 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 15 |
2014 | 178 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 17 |
杭州电子科技大学信息工程学院各专业录取分数线2017浙江
浙江高考2018-08-21李一老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 4 |
2017 | 48 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 4 |
2016 | 116 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 13 |
2015 | 140 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 15 |
2014 | 178 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 17 |
杭州电子科技大学信息工程学院各专业录取分数线2017浙江