年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 601 | 理科 | 提前 |
2010 | 626 | 546 | 理科 | 提前 |
2008 | 639 | 547 | 理科 | 提前 |
2007 | 636 | 577 | 理科 | 提前 |
2007-2014浙江警察学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 615 | 文科 | 提前 |
2013 | -- | 608 | 文科 | 提前 |
2010 | 631 | 551 | 文科 | 提前 |
2008 | 591 | 544 | 文科 | 提前 |
2007 | 603 | 550 | 文科 | 提前 |
浙江高考2018-08-11王华老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 601 | 理科 | 提前 |
2010 | 626 | 546 | 理科 | 提前 |
2008 | 639 | 547 | 理科 | 提前 |
2007 | 636 | 577 | 理科 | 提前 |
2007-2014浙江警察学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 615 | 文科 | 提前 |
2013 | -- | 608 | 文科 | 提前 |
2010 | 631 | 551 | 文科 | 提前 |
2008 | 591 | 544 | 文科 | 提前 |
2007 | 603 | 550 | 文科 | 提前 |