年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 597 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 547 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 579 | ------ | 提前批 |
2012 | 470 | 490 | 480 | 1571 | 第二批 |
2011 | 415 | 443 | 429 | 1461 | 第二批 |
2010 | 419 | 500 | 444 | 1191 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 622 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 609 | ------ | 第二批 |
2012 | 502 | 514 | 508 | 455 | 第二批 |
2011 | 473 | 487 | 480 | 391 | 第二批 |
2010 | 477 | 533 | 498 | 360 | 第二批 |