年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 574 | 理科 | 提前 | |
2014 | -- | 609 | 理科 | 提前 |
2010 | 611 | 547 | 理科 | 提前 |
2013-2015公安海警学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 484 | 文科 | 提前 | |
2014 | -- | 639 | 文科 | 提前 |
2013 | -- | 604 | 文科 | 提前 |
浙江高考2018-08-11才子老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 574 | 理科 | 提前 | |
2014 | -- | 609 | 理科 | 提前 |
2010 | 611 | 547 | 理科 | 提前 |
2013-2015公安海警学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 484 | 文科 | 提前 | |
2014 | -- | 639 | 文科 | 提前 |
2013 | -- | 604 | 文科 | 提前 |