年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 615 | -- | 597 | 一批 |
2013 | -- | -- | 623 | 617 | 一批 |
2012 | -- | -- | 596 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 556 | 550 | 一批 |
2011-2014绍兴文理学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 642 | -- | 621 | 一批 |
2013 | -- | -- | 622 | 619 | 一批 |
2012 | -- | -- | 606 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 571 | 571 | 一批 |
浙江高考2018-08-11王华老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 615 | -- | 597 | 一批 |
2013 | -- | -- | 623 | 617 | 一批 |
2012 | -- | -- | 596 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 556 | 550 | 一批 |
2011-2014绍兴文理学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 642 | -- | 621 | 一批 |
2013 | -- | -- | 622 | 619 | 一批 |
2012 | -- | -- | 606 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 571 | 571 | 一批 |