浙江传媒学院2018年全国排名第372位,在浙江排名第19位;2017年全国排名第403位,在浙江排名第22位;2016年全国排名第435位,在浙江排名第22位;2017年全国排名第427位,在浙江排名第23位;全国排名第445位,在浙江排名第23位;2013年全国排名第487位,在浙江排名第22位。以下是浙江传媒学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 372 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 19 | 语文 | 艺术类 | 教学1型 |
2017 | 403 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学1型 |
2016 | 435 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学1型 |
2015 | 427 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 23 | 语文 | 文科类 | 教学型 |
2014 | 445 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 23 | 语文 | 文科类 | 教学型. |
2013 | 487 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学型 |
2017浙江传媒学院各省录取分数线