绍兴文理学院2017年浙江各专业录取分数线
专业 | 科类 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
地方专项 | 普通类提前 | 本科 | 4 | 585 | 577 | 581.75 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 普通类提前(三位一体) | 本科 | 60 | 83.77 | 77.17 | 79.53 | 综合成绩 |
91 | 73 | 84.22 | 测试成绩 | ||||
592 | 515 | 549.9 | 文化成绩 | ||||
94 | 84 | 88 | 学考成绩 | ||||
学前教育(师范)(三位一体) | 普通类提前(三位一体) | 本科 | 40 | 76.87 | 67.2 | 73.63 | 综合成绩 |
80 | 60 | 70.78 | 测试成绩 | ||||
565 | 500 | 531.9 | 文化成绩 | ||||
90 | 78 | 84.67 | 学考成绩 | ||||
机械类(三位一体) | 普通类提前(三位一体) | 本科 | 15 | 78.4 | 73.43 | 74.78 | 综合成绩 |
86 | 69 | 79.4 | 测试成绩 | ||||
537 | 496 | 518.9 | 文化成绩 | ||||
88 | 74 | 81.87 | 学考成绩 | ||||
自动化类(三位一体) | 普通类提前(三位一体) | 本科 | 15 | 77.77 | 74.23 | 75.94 | 综合成绩 |
89 | 69 | 82.3 | 测试成绩 | ||||
557 | 494 | 526.3 | 文化成绩 | ||||
86 | 76 | 80.8 | 学考成绩 | ||||
汉语言文学(师范) | 普通类 | 本科 | 117 | 601 | 581 | 585 | |
小学教育(师范) | 普通类 | 本科 | 103 | 591 | 574 | 577.6 | |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 本科 | 121 | 604 | 573 | 578.1 | |
临床医学 | 普通类 | 本科 | 132 | 597 | 571 | 575.4 | |
中国语言文学类 | 普通类 | 本科 | 36 | 583 | 570 | 574.1 | |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 本科 | 39 | 589 | 570 | 572.8 | |
物理学(师范) | 普通类 | 本科 | 33 | 590 | 569 | 573.3 | |
英语(师范) | 普通类 | 本科 | 133 | 586 | 569 | 572.9 | |
学前教育(师范) | 普通类 | 本科 | 34 | 577 | 568 | 570.6 | |
科学教育(师范) | 普通类 | 本科 | 81 | 587 | 567 | 570.7 | |
英语 | 普通类 | 本科 | 26 | 572 | 567 | 568.2 | |
法学 | 普通类 | 本科 | 53 | 585 | 567 | 570 | |
会计学 | 普通类 | 本科 | 130 | 585 | 564 | 567.5 | |
工商管理 | 普通类 | 本科 | 110 | 588 | 564 | 570.1 | |
医学技术类 | 普通类 | 本科 | 37 | 575 | 563 | 566.2 | |
公共管理类 | 普通类 | 本科 | 21 | 569 | 563 | 564.3 | |
经济与贸易类 | 普通类 | 本科 | 38 | 580 | 562 | 563.6 | |
药学 | 普通类 | 本科 | 36 | 570 | 561 | 563 | |
信息管理与信息系统 | 普通类 | 本科 | 13 | 564 | 560 | 562.8 | |
应用统计学 | 普通类 | 本科 | 13 | 565 | 560 | 561.7 | |
计算机类 | 普通类 | 本科 | 61 | 572 | 560 | 562.5 | |
康复类 | 普通类 | 本科 | 21 | 570 | 558 | 559.9 | |
电子信息类 | 普通类 | 本科 | 68 | 579 | 557 | 560 | |
建筑学 | 普通类 | 本科 | 21 | 564 | 557 | 559.1 | |
护理学 | 普通类 | 本科 | 77 | 570 | 557 | 559.9 | |
化学与材料类 | 普通类 | 本科 | 62 | 583 | 555 | 560.3 | |
机械类 | 普通类 | 本科 | 42 | 559 | 555 | 556.7 | |
纺织工程 | 普通类 | 本科 | 29 | 570 | 555 | 558.5 | |
土木类 | 普通类 | 本科 | 62 | 580 | 554 | 557.6 | |
管理科学与工程类 | 普通类 | 本科 | 36 | 563 | 554 | 557 | |
自动化类 | 普通类 | 本科 | 42 | 565 | 554 | 556.6 | |
轻化工程 | 普通类 | 本科 | 13 | 560 | 551 | 554.4 | |
★学前教育(师范) | 普通类 | 高职(专科) | 150 | 547 | 490 | 506.1 | |
★会计 | 普通类 | 高职(专科) | 125 | 556 | 480 | 504.1 | |
★商务英语 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | 559 | 480 | 515.4 | |
★酒店管理 | 普通类 | 高职(专科) | 50 | 546 | 480 | 505.1 | |
书法学(师范) | 书法类 | 本科 | 10 | 79.47 | 71.57 | 74.97 | 校考综合 |
音乐学(师范) | 音乐类 | 本科 | 60 | 514 | 499 | 505.5 | 音乐统考 |
美术学(师范) | 美术类 | 本科 | 30 | 566 | 555 | 557.6 | 美术统考 |
设计学类 | 美术类 | 本科 | 64 | 561 | 552 | 553.5 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 美术类 | 本科 | 35 | 555 | 550 | 551.5 | 美术统考 |
★艺术设计 | 美术类 | 高职(专科) | 210 | 551 | 486 | 496.4 | 美术统考 |
体育教育(师范) | 体育类 | 本科 | 60 | 555 | 544 | 547.7 | 体育统考 |
服装设计与工程 | 服装类 | 本科 | 78 | 525 | 467 | 484.9 | |
酿酒工程 | 化工(环保)类 | 本科 | 40 | 564 | 476 | 510 | |
酿酒工程(专升本) | 理工类 | 专升本 | 30 | 248 | 221 | 230 | |
音乐学(师范)(专升本) | 艺术类 | 专升本 | 29 | 209 | 179 | 188.4 | |
环境设计(专升本) | 艺术类 | 专升本 | 31 | 213 | 194 | 200.5 | |
服装与服饰设计(专升本) | 艺术类 | 专升本 | 28 | 208 | 183 | 190.6 |
注:书法学(师范)综合成绩=考生文化成绩÷高考文化总分×100×50%+专业校考成绩×50%