长沙长铁一中艺体特长生招生简章(2)
中考资讯2018-08-10王华老师
|
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 贺俊达 | 艺术 | 湖南大学 |
2 | 李佳昱 | 艺术 | 北京服装学院 |
3 | 兰慧航 | 艺术 | 武汉体育学院 |
4 | 李洋 | 艺术 | 华中师范大学 |
5 | 余琼华 | 艺术 | 湖北大学 |
6 | 谭笑天 | 艺术 | 大连大学 |
7 | 黄耿 | 艺术 | 浙江传媒学院 |
8 | 李双 | 艺术 | 山东艺术学院 |
9 | 易展拓 | 艺术 | 河北美术学院 |
10 | 王芃芃 | 艺术 | 云南艺术学院 |
11 | 凌雨燕 | 艺术 | 长沙理工大学 |
12 | 杨翊武 | 艺术 | 长沙理工大学 |
13 | 姚尧 | 艺术 | 长沙理工大学 |
14 | 袁睿卿 | 艺术 | 长沙理工大学 |
15 | 欧阳玮 | 艺术 | 湖南师范大学 |
16 | 苏扬 | 艺术 | 郑州大学 |
17 | 马金黛 | 艺术 | 湖北理工学院 |
18 | 俞湘琳 | 艺术 | 新疆艺术学院 |
19 | 唐爽 | 艺术 | 西安文理学院 |
20 | 罗娜 | 艺术 | 湖南科技大学 |
21 | 黎英 | 艺术 | 湛江师范学院 |
22 | 彭章 | 艺术 | 楚雄师范学院 |
23 | 龚文静 | 艺术 | 湖南科技大学 |
24 | 彭子恒 | 艺术 | 中南林业科技大学 |
25 | 张恬 | 艺术 | 中南林业科技大学 |
26 | 李经伟 | 艺术 | 湖南商学院 |
27 | 易达 | 艺术 | 湖南工程学院 |
28 | 彭倩宇 | 艺术 | 长沙学院 |
29 | 钟文娟 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
30 | 谢花英 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
31 | 刘畅卓 | 艺术 | 湖南涉外经济学院 |
32 | 张俊杰 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
33 | 刘伟 | 体育 | 中南大学 |
34 | 李会武 | 体育 | 湖南大学 |
35 | 庄都 | 体育 | 首都师范大 |
36 | 王振辉 | 体育 | 贵州大学 |
37 | 王磊 | 体育 | 湖南城市学院 |
38 | 康济云 | 体育 | 湖南城市学院 |
39 | 吴凯 | 体育 | 韩山师范学 |
40 | 蒋昊 | 体育 | 韩山师范学 |
41 | 郝奇 | 体育 | 吉林农业大学 |
长铁一中2013年艺术、体育特长生高考录取情况 |
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 刘嘉煜 | 艺术 | 山东大学 |
2 | 姚佳慧 | 艺术 | 中南大学 |
3 | 李椰 | 艺术 | 华中科技大学 |
4 | 易淅文 | 艺术 | 华南理工大学 |
5 | 江子熙 | 艺术 | 中国美术学院 |
6 | 张海珠 | 艺术 | 广州美术学院 |
7 | 汤雅芸 | 艺术 | 四川美术学院 |
8 | 蒋文文 | 艺术 | 天津美术学院 |
9 | 皮鑫迪 | 艺术 | 北京服装学院 |
10 | 邓祎 | 艺术 | 武汉音乐学院 |
11 | 吴语可 | 艺术 | 中南财经政法大学 |
12 | 龚蓉 | 艺术 | 广西大学 |
13 | 何为 | 艺术 | 海南大学 |
14 | 沈恭如 | 艺术 | 上海理工大学 |
15 | 蒋浩雨 | 艺术 | 浙江理工大学 |
16 | 方小娟 | 艺术 | 上海大学 |
17 | 尹艳芳 | 艺术 | 山东艺术学院 |
18 | 刘姣莎 | 艺术 | 广西艺术学院 |
19 | 刘睿智 | 艺术 | 华中农业大学 |
20 | 朱佳佳 | 艺术 | 长沙理工大学 |
21 | 龚世程 | 艺术 | 长沙理工大学 |
22 | 李琼 | 艺术 | 华东交通大学 |
23 | 钟毓成 | 艺术 | 浙江师范大学 |
24 | 张温馨 | 艺术 | 湖南师范大学 |
25 | 龙湘湘 | 艺术 | 湖南师范大学 |
26 | 黄天靓 | 艺术 | 湖南师范大学 |
27 | 周博涵 | 艺术 | 成都理工大学 |
28 | 刘江 | 艺术 | 吉林农业大学 |
29 | 刘芸 | 艺术 | 华东交通大学 |
30 | 李沐阳 | 艺术 | 桂林电子科技大学 |
31 | 易雯佳 | 艺术 | 西南石油大学 |
32 | 邓富鸿 | 艺术 | 云南师范大学 |
33 | 孙琳 | 艺术 | 重庆师范大学 |
34 | 傅昶桦 | 艺术 | 贵州民族大学 |
35 | 曾恬馨 | 艺术 | 湖北师范学院 |
36 | 黄畅 | 艺术 | 长江大学 |
37 | 向雅杰 | 艺术 | 重庆文理学院 |
38 | 赵朕宇 | 艺术 | 湖北经济学院 |
39 | 陈泓宇 | 艺术 | 信阳师范学院 |
40 | 徐萌 | 艺术 | 宝鸡文理学院 |
41 | 庄经纶 | 艺术 | 南阳理工学院 |
42 | 任鑫 | 艺术 | 黄冈师范学院 |
43 | 陈漫艺 | 艺术 | 黄冈师范学院 |
44 | 杨敏 | 艺术 | 贺州学院 |
45 | 苏梦妮 | 艺术 | 湖南农业大学 |
46 | 傅帆 | 体育 | 湖南农业大学 |
47 | 雷浩颖 | 艺术 | 湖南农业大学 |
48 | 汪鑫洋 | 艺术 | 中南林业科技大学 |
49 | 谢俊 | 艺术 | 湖南科技大学 |
50 | 张毅 | 艺术 | 南华大学 |
51 | 王之心 | 艺术 | 南华大学 |
52 | 黄鲲 | 艺术 | 湖南工业大学 |
53 | 王博琼 | 艺术 | 湖南商学院 |
54 | 赵欣然 | 艺术 | 湖南商学院 |
55 | 傅逸轩 | 艺术 | 长沙学院 |
56 | 肖华 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
57 | 伍媚佳 | 艺术 | 长沙师范学院 |
58 | 罗夏红 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
59 | 肖磊 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
60 | 周湘雯 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
61 | 张妍 | 艺术 | 长沙民政学院 |
62 | 李俊群 | 体育 | 中南大学 |
63 | 郑巍 | 体育 | 首都师范大学 |
64 | 卜通 | 体育 | 贵州大学 |
65 | 刘珊君 | 体育 | 湖南人文科技学院 |
| | | |
长铁一中2016年艺术、体育特长生高考录取情况 |
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 谭丁鸿儒 | 艺术 | 山东大学 |
2 | 刘洁 | 艺术 | 华中科技大学 |
3 | 杨令杰 | 艺术 | 东南大学 |
4 | 胡子高 | 艺术 | 四川大学 |
5 | 陈佳利 | 艺术 | 四川大学 |
6 | 刘哲迁 | 艺术 | 中国传媒大学 |
7 | 郑家豪 | 艺术 | 中国传媒大学 |
8 | 罗晶友 | 艺术 | 中国传媒大学 |
9 | 孙文越 | 艺术 | 北京电影学院 |
10 | 潘跃文 | 艺术 | 西北大学 |
11 | 潘令华 | 艺术 | 北京邮电大学 |
12 | 袁钰涛 | 艺术 | 重庆邮电大学 |
13 | 赵衡宇 | 艺术 | 首都师范大学 |
14 | 谢畅 | 艺术 | 华中师范大学 |
15 | 罗青 | 艺术 | 辽宁大学 |
16 | 龙许容 | 艺术 | 四川美术学院 |
17 | 刘舒娟 | 艺术 | 四川音乐学院 |
18 | 杨锦 | 艺术 | 北京工商大学 |
19 | 丁旭敏 | 艺术 | 华南农业大学 |
20 | 刘野 | 艺术 | 四川师范大学 |
21 | 邓彦平 | 艺术 | 华侨大学 |
22 | 段玉霞 | 艺术 | 广州大学 |
23 | 陈宇 | 艺术 | 辽宁师范大学 |
24 | 谭理 | 艺术 | 中南民族大学 |
25 | 屈湘颖 | 艺术 | 天津工业大学 |
26 | 熊亮 | 艺术 | 上海理工大学 |
27 | 肖沁 | 艺术 | 吉林动画学院 |
28 | 陈靓 | 艺术 | 山东工艺美术学院 |
29 | 柳思宁 | 艺术 | 云南艺术学院 |
30 | 党子贻 | 艺术 | 湖南师范大学 |
31 | 刘灿 | 艺术 | 湖南师范大学 |
32 | 何若荧 | 艺术 | 长沙理工大学 |
33 | 陈悦 | 艺术 | 太原师范学院 |
34 | 余思艺 | 艺术 | 绍兴文理学院 |
35 | 李依静 | 艺术 | 赣南师范学院 |
36 | 姚奕希 | 艺术 | 湖南工业大学 |
37 | 唐帅 | 艺术 | 湖南商学院 |
38 | 谭炜 | 艺术 | 长沙师范学院 |
39 | 陈顺 | 艺术 | 湖南理工学院 |
40 | 陈欢 | 艺术 | 湖南人文科技学院 |
41 | 聂诗语 | 艺术 | 湖南涉外经济学院 |
42 | 吴锦添 | 艺术 | 湖南艺术学院 |
43 | 陈振声 | 艺术 | 湖南艺术学院 |
44 | 罗培垠 | 艺术 | 湖南艺术学院 |
45 | 柳逸昀 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
46 | 赵奕霖 | 艺术 | 湖南大众传媒学院 |
47 | 罗倚 | 体育 | 中南大学 |
48 | 苏博俊 | 体育 | 贵州大学 |
49 | 刘淼 | 体育 | 中南大学 |
50 | 龚蕾 | 体育 | 首都师范大学 |
51 | 赵军杰 | 体育 | 湖南师范大学 |
52 | 周少文 | 体育 | 湖南师范大学 |
53 | 宋群 | 体育 | 武汉体院 |