2016年杭州市区各类高中招生体育考试各项目评分表(男生)
类别 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | 耐力类项目 | |||
项目分数 | 立定跳远 (米) | 跳绳(1分钟)(次) | 掷实心球(2千克)(米) | 引体向上(次) | 1000米跑(分秒) | 游泳(100米)(分秒) |
10 | 2.46 | 185 | 10.00 | 10 | 3′40〞 | 2′20〞 |
9.5 | 2.42 | 180 | 9.80 | 3′45〞 | 2′25〞 | |
9 | 2.38 | 175 | 9.60 | 9 | 3′50〞 | 2′30〞 |
8.5 | 2.34 | 170 | 9.40 | 3′55〞 | 2′35〞 | |
8 | 2.30 | 165 | 9.20 | 8 | 4′00〞 | 2′40〞 |
7.5 | 2.26 | 160 | 9.00 | 4′03〞 | 2′45〞 | |
7 | 2.22 | 155 | 8.80 | 7 | 4′06〞 | 2′50〞 |
6.5 | 2.18 | 150 | 8.60 | 4′09〞 | 2′55〞 | |
6 | 2.14 | 145 | 8.40 | 6 | 4′12〞 | 3′00〞 |
5.5 | 2.10 | 140 | 8.20 | 4′15〞 | 3′05〞 | |
5 | 2.06 | 135 | 8.00 | 5 | 4′18〞 | 3′10〞 |
4.5 | 2.02 | 130 | 7.80 | 4′21〞 | 3′15〞 | |
4 | 1.98 | 125 | 7.60 | 4 | 4′24〞 | 3′20〞 |
3.5 | 1.94 | 120 | 7.40 | 4′27〞 | 3′25〞 | |
3 | 1.90 | 115 | 7.20 | 3 | 4′30〞 | 3′30〞 |
2.5 | 1.86 | 110 | 7.00 | 4′33〞 | 3′35〞 | |
2 | 1.82 | 105 | 6.80 | 2 | 4′36〞 | 3′40〞 |
1.5 | 1.78 | 100 | 6.60 | 4′39〞 | 3′45〞 | |
1 | 1.70 | 95 | 6.40 | 1 | 4′45〞 | 3′50〞 |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。