年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 451 | 418 | 403 | 410 | 二批 |
2016 | -- | 430 | -- | 400 | 三批 |
2015 | 421 | 393 | -- | 380 | 三批 |
2014 | -- | 414 | -- | 400 | 三批 |
2013 | 408 | 381 | -- | 375 | 三批 |
2012 | 383 | 377 | -- | 370 | 三批 |
2011 | 352 | 345 | -- | 335 | 三批 |
2010 | 415 | 415 | -- | 400 | 三批 |
2010-2017云南艺术学院文华学院历年录取分数线【云南文科】
云南高考2018-08-11三水老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 451 | 418 | 403 | 410 | 二批 |
2016 | -- | 430 | -- | 400 | 三批 |
2015 | 421 | 393 | -- | 380 | 三批 |
2014 | -- | 414 | -- | 400 | 三批 |
2013 | 408 | 381 | -- | 375 | 三批 |
2012 | 383 | 377 | -- | 370 | 三批 |
2011 | 352 | 345 | -- | 335 | 三批 |
2010 | 415 | 415 | -- | 400 | 三批 |
2010-2017云南艺术学院文华学院历年录取分数线【云南文科】