云南财经大学2015年在云南各专业录取分数线
2015年本科云南省录取分数情况 | ||||||
文科 | 理科 | |||||
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项批 | 596.97 | 566.97 | 576.87 | 575.97 | 540.95 | 557.92 |
地方农村专项 | 594.97 | 570.97 | 578.24 | 569.96 | 531.96 | 554.85 |
一本 | 614.97 | 561.97 | 573.28 | 601.96 | 521.97 | 546.13 |
二本A类 | 566.97 | 527.75 | 535.64 | 532.96 | 476.96 | 490.62 |
中外合作办学 | 555.97 | 492.96 | 514.89 | 524.97 | 452.96 | 475.46 |
中华职业学院 | 552.56 | 483.97 | 500.1 | 518.96 | 436.96 | 453.86 |
二本預科 | 509 | 465 | 470 | 432 | 419 | 423 |
经管类(三校生) | 471.9 | 382.1 | 416.57 | |||
旅游类(三校生〉 | 451 | 373 | 404.1 | |||
外语类(三校生〉 | 368.2 | 346.3 | 357.25 | |||
注:本表涉及分数按2015年云南省投档成续计算 | ||||||
云南财经大学2015年在云南各专业录取分数线(待更新) |