2016年云南工商学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 451 | 408 | -- | 二批 |
2014 | -- | 469 | -- | 二批 |
2015 | -- | 444 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 502 | 474 | -- | 二批 |
2014 | -- | 525 | -- | 二批 |
2015 | 538 | 494 | -- | 二批 |
云南工商学院(YunnanTechnologyandBusinessUniversity)云南省全日制普通本科高等院校。在本科第二批次展开招生。