理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 490 | 427 | 425 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2014 | -- | 452 | 445 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2013 | 471 | 436 | 425 | 二批 | 各专业录取分数线 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 513 | 474 | 470 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2014 | -- | 510 | 500 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2013 | 489 | 460 | 455 | 二批 | 各专业录取分数线 |
昭通学院是一所省属应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省结合部的云南省昭通市。该校历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校。