文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 第二批 |
2013 | 404 | 526 | 485 | 471 | 第二批 |
2012 | 408 | 552 | 489 | 539 | 第二批 |
2011 | 386 | 496 | 471 | 625 | 第二批 |
2010 | 232 | 469 | 365 | 129 | 第一批 |
2008 | 326 | 556 | 525 | 261 | 第二批 |
云南农业大学位于春城昆明,是云南省省属重点大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校。创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,2008年教育部本科教学评估为优秀。