云南省2012年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 465 | ||||
二本 | 460 | 395 | 330 | 285 | 365 | 320 |
三本 | 430 | 370 | ||||
一专 | 395 | 320 | 255 | 220 | 360 | 310 |
二专 | 240 | 220 |
2016云南高考分数线预测2016云南高考录取分数线预估
云南高考2018-08-03王新老师
云南省2012年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 465 | ||||
二本 | 460 | 395 | 330 | 285 | 365 | 320 |
三本 | 430 | 370 | ||||
一专 | 395 | 320 | 255 | 220 | 360 | 310 |
二专 | 240 | 220 |
2016云南高考分数线预测2016云南高考录取分数线预估