全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数/元 |
---|---|---|
所得额不超过1500元 | 3% | 0 |
所得额1500至4500元 | 10% | 105 |
所得额4500至9000元 | 20% | 555 |
所得额9000至35000元 | 25% | 1005 |
所得额35000至55000元 | 30% | 2755 |
所得额55000至80000元 | 35% | 5505 |
所得额超过80000元 | 45% | 13505 |
新劳动法2018-06-06才子老师
全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数/元 |
---|---|---|
所得额不超过1500元 | 3% | 0 |
所得额1500至4500元 | 10% | 105 |
所得额4500至9000元 | 20% | 555 |
所得额9000至35000元 | 25% | 1005 |
所得额35000至55000元 | 30% | 2755 |
所得额55000至80000元 | 35% | 5505 |
所得额超过80000元 | 45% | 13505 |
2018年无固定期限劳动合同何时签订