中华人民共和国个人所得税法及实施条例(2015新) |
个人所得税税率表一(工资、薪金所得适用) | ||
级数全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1、不超过 1500 元的 | 3 | 0 |
2、超过 1500 元至 4500 元的部分 | 10 | 105 |
3、超过 4500 元至 9000 元的部分 | 20 | 555 |
4、超过 9000 元至 35000 元的部分 | 25 | 1005 |
5、超过 35000 元至 55000 元的部分 | 30 | 2755 |
6、超过 55000 元至 80000 元的部分 | 35 | 5505 |
7、超过 80000 元的部分 | 45 | 13505 |
例如 5000 元的工资个税计算:(5000-3500)*10-105=45元