年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 448 | 423 | 333 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 375 | 394 | 理科 | 二批 |
2015 | 405 | 380 | 381 | 理科 | 二批 |
新疆艺术学院历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 465 | 430 | 375 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 395 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 397 | 414 | 文科 | 二批 |
2012 | 465 | 446 | 426 | 文科 | 二批 |
新疆高考2018-08-10王华老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 448 | 423 | 333 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 375 | 394 | 理科 | 二批 |
2015 | 405 | 380 | 381 | 理科 | 二批 |
新疆艺术学院历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 465 | 430 | 375 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 395 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 397 | 414 | 文科 | 二批 |
2012 | 465 | 446 | 426 | 文科 | 二批 |