贵州师范大学2016年新生入学缴费一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
|
|
层次 | 专业 | 学费 | 书费 | 住宿费 | 医疗保险 | 第一年学杂费合计 | 以后每年学杂费合计 |
(代、预收) | (按年预收) | (代、预收) |
|
|
|
|
|
本科 | 园艺、园林、历史学 | 3830 | 1900 | 1200 | 170 | 7100 | 5030 |
本科 | 经济学、法学、政治学与行政学、社会工作、科学教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语国际教育、广播电视学、信息管理与信息系统、市场营销、财务管理、电子商务、文化产业管理、公共事业管理、土地资源管理、思想政治教育、教育学、汉语言文学、旅游管理、英语(旅游英语) | 4100 | 1900 | 1200 | 170 | 7370 | 5300 |
本科 | 英语、日语、俄语、学前教育(职教师资方向)、电子商务(职教师资方向) | 4100 | 1600 | 1200 | 170 | 7070 | 5300 |
本科 | 物理学、化学、材料化学、应用化学、自然地理与资源环境、地理信息科学、应用心理学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、物联网工程、土木工程、环境科学、工程管理、工程造价、地理科学、生物科学类、生物科学、生物工程、生物技术、人文地理与城乡规划、通信工程 | 4200 | 1900 | 1200 | 170 | 7470 | 5400 |
本科 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、计算机科学与技术、数字媒体技术 | 4200 | 1600 | 1200 | 170 | 7170 | 5400 |
本科 | 音乐表演、音乐学、舞蹈学、动画、美术学、绘画、摄影、视觉传达设计、环境设计、书法学 | 9000 | 1600 | 600 | 170 | 11370 | 9600 |
本科 | 播音与主持艺术 | 9000 | 1900 | 1200 | 170 | 12270 | 10200 |
本科 | 武术与民族传统体育、运动训练、体育教育、社会体育指导与管理 | 4100 | 1900 | 600 | 170 | 6770 | 4700 |
本科 | 市场营销(国际通识教育课程) | 22000 | 3000 | 1200 | 170 | 26370 | 23200 |
本科 | 旅游管理(3+1模式)、计算机科学与技术(3+1模式) | 19000 | 3000 | 600 | 170 | 22770 | 19600 |
专升本 | 汉语言文学、法学、电子商务、旅游管理、学前教育、财务管理、市场营销 | 4100 | 800 | 1200 | 90 | 6190 | 5300 |
专升本 | 计算机科学与技术、土木工程、工程管理、材料科学与工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程 | 4200 | 800 | 1200 | 90 | 6290 | 5400 |
另:请将学生平安保险(二本四年共200元,专升本两年共100元)一同存入农行联名卡中,以便我们能够批量代缴。 |
|
|
|
|
|
|
|