省级 厅局级 其他人员
北京 1100元 650元 500元
上海市 1100元 600元 500元
江苏(南京) 900元 490元 380元
福建省(福州) 900元 480元 380元
厦门市 900元 500元 400元
河南省(郑州) 900元 480元 380元
广东省(广州) 900元 550元 450元
深圳市 900元 550元 450元
四川省(成都) 900元 470元 370元
云南省(昆明) 900元 480元 380元
浙江省(杭州) 900元 500元 400元
宁波市 800元 450元 350元
天津市 800元 480元 380元
河北省(石家庄) 800元 450元 350元
山西省(太原) 800元 480元 350元
内蒙古(呼和浩特) 800元 460元 350元
辽宁省(沈阳) 800元 480元 350元
大连 800元 490元 350元
吉林省(长春) 800元 450元 350元
黑龙江(哈尔滨) 800元 450元 350元
安徽省(合肥) 800元 460元 350元
江西省(南昌) 800元 470元 350元
山东省(济南) 800元 480元 380元
青岛 800元 490元 380元
湖北省(武汉) 800元 480元 350元
湖南省(长沙) 800元 450元 350元
广西(南宁) 800元 470元 350元
海南省(海口) 800元 500元 350元
重庆市 800元 480元 370元
贵州省(贵阳) 800元 470元 370元
西藏(拉萨) 800元 500元 350元
陕西省(西安) 800元 460元 350元
青海省(西宁) 800元 500元 350元
宁夏(银川) 800元 470元 350元
新疆(乌鲁木齐) 800元 480元 350元
甘肃 800元 470元 350元
兰州城关区
七里河区
西固区
安宁区