2014上海社保生育保险缴费比例 | ||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 1% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 1% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | - | ||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
2770元 (注3) | -- | |||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 1% | ||
失业人员 | 3022元(注5) | - |
五险一金2018-10-09才子老师
2014上海社保生育保险缴费比例 | ||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 1% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 1% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | - | ||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
2770元 (注3) | -- | |||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 1% | ||
失业人员 | 3022元(注5) | - |
2018年北京五险一金基数
2018年广州五险一金