2016年全国各省市高考报名人数及录取率统计
地区 | 2016高考人数 | 趋势 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
北京 | 6.12 | ↓ | 6.8 | 7.05 | 7.2736 | 7.34 | 7.6 | 8.1 | 10.1 |
重庆 | 24.89 | ↓ | 25.5 | 25.05 | 23.5 | 23 | 21.64 | 19.67 | 19.6 |
上海 | 5.1 | - | 5.1 | 5.2 | 4.65 | 5.9 | 6.12 | 6.6 | 7.38 |
天津 | / | / | 6.1990 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.46 | 7.1 | 7.65 |
河南 | 82 | ↑ | 77.2 | 72.4 | 75.84 | 80.5 | 85.54 | 95.24 | 95.9 |
广东 | / | / | 75.4 | 75.6 | 72.7 | 69.2 | 65.5 | 61.5 | 64.4 |
山东 | / | / | 56(夏) | 55.8(夏) | 50.89(夏) | 55 | 57.63 | 66 | 70 |
安徽 | / | / | 52.7 | 52.7 | 51.1 | 50.6 | 54 | 56.2 | 57.2 |
四川 | / | / | 57.57 | 57.17 | 54 | 53.8 | 51.43 | 51.15 | 50 |
江苏 | 36.04 | ↓ | 39.29 | 42.57 | 45.1 | 47.4 | 50 | 52.7 | 54.6 |
河北 | 42.31 | ↑ | 40.48 | 41.82 | 44.98 | 45.9 | 48.5 | 50.3 | 55.9 |
湖北 | 36.1 | ↓ | 36.8 | 40.27 | 43 | 45.6 | 48.4 | 49.2 | 51.9 |
陕西 | / | / | 34 | 35.3 | 36.6498 | 37.5 | 38.3 | 37.85 | 40.5 |
湖南 | / | / | 39 | 37.8 | 37 | 35.2 | 37.8 | 41.3 | 50.7 |
山西 | / | / | 34.2278 | 34.16 | 36.1 | 36.1 | 34 | 36.2 | 37.2 |
浙江 | 30.74 | ↑ | 28万 | 30.86 | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 30.08 | 34.85 |
甘肃 | 29.6 | ↑ | 30.38 | 29.7 | 28.3 | 29.6 | 29.7 | 29.1 | 28.6 |
广西 | 33 | / | 31 | 32 | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.2 |
江西 | 36.06 | ↑ | 35.46 | 32.5 | 27.4 | 26.9 | 28.86 | 31.2 | 35 |
福建 | / | / | 18.93 | 25.5 | 26.63 | 25.7 | 26.71 | 29.2 | 30.5 |
辽宁 | 21.82 | ↓ | 22.5191 | 23.9 | 25 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 28 |
贵州 | 37.38 | ↑ | 33 | 28.5 | 25 | 24.8 | 24.3 | 23.47 | 24 |
云南 | / | / | 27.21 | 25.59 | 23.6 | 21 | 22.4 | 22.1 | 22 |
黑龙江 | / | / | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21 | 20.8 | 19.5 | 23 |
内蒙古 | 20.11 | ↑ | 18.95 | 18.8 | 19.3267 | 18.95 | 20.57 | 21.9 | 24.6 |
吉林 | / | / | 13.7681 | 16.02 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.9 | 19.7 |
新疆 | 16.61 | ↑ | 16.05 | 16.26 | 15.87 | 15.47 | 14.77 | 16.4 | 18 |
宁夏 | / | / | 6.77 | 6 | 5.87 | 6.02 | 6 | 5.7 | 5.8 |
海南 | 6.04 | ↓ | 6.2 | 6.10 | 5.6662 | 5.5 | 5.4 | 5.47 | 5.78 |
青海 | / | / | 4.2682 | 3.97 | 3.6733 | 4.07 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
西藏 | / | / | 2.259 | 1.9625 | 1.8949 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.36 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 |