年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 263 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
2017 | 271 | 天津财经大学 | 天津 | 9 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
2016 | 268 | 天津财经大学 | 天津 | 9 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
2015 | 252 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
2014 | 236 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
2013 | 256 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
2012 | 249 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
若按校友会版排行榜看,天津财经大学2018年全国排名第215位;2017年全国排名第227位;2016年全国排名第211位;2017年全国排名第203位;全国排名第206位;2013年全国排名第205位;2012年全国排名第194位;2011年全国排名第194位;2010年全国排名第204位。以下是天津财经大学历年排名整理表: